-30%
€ 818.–
Dit is de laatst bekende prijs op MediaMarkt.be
€ 572.60
incl. btw, verzendkosten
Bijzonderheden
- Is de achterkant beschadigd?
- Deuk
- Is de bovenkant beschadigd?
- Deuk
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-30%
€ 818.–
Dit is de laatst bekende prijs op MediaMarkt.be
€ 572.60
incl. btw, verzendkosten
Bijzonderheden
Is de achterkant beschadigd? | Deuk |
---|---|
Is de bovenkant beschadigd? | Deuk |
Is de linker zijkant beschadigd? | Deuken |
Is de onderkant beschadigd? | Onbeschadigd |
Is de rechter zijkant beschadigd? | Onbeschadigd |
Is de voorkant beschadigd? | Onbeschadigd |
Is het product beschadigd? | Ja |
Is het product compleet met accessoires? | Ja |
Wat is de herkomst van dit product? | Geretourneerd product |
Wat is de schadestaat van het product? | Zichtbaar beschadigd krassen |
Wat is de staat van de verpakking? | Geen originele verpakking (herverpakt) |
Productspecificaties | |
---|---|
0°C koelzone (voor langere houdbaarheid) | Nee |
4-sterren (compartimentvolume) | 15 |
4-sterren (vriescapaciteit kg / 24 uur) | 3 |
Aantal deuren | 1 |
Aantal deurvakken | 4 |
Aantal hoogteverstelbare schappen koelvak | 2 |
Aantal lades (koelgedeelte) | 1 |
Aantal schappen koelvak | 3 |
Aantal vriesvakken | 1 |
Aantal zelfstandige koelcircuits | 1 |
Afmetingen (B/H/D) | 54.1 cm x 122.1 cm x 54.8 cm |
Afmetingen omtrek | 381 cm |
Afsluitbaar | Nee |
Anti-bacteriële deurrubbers | Nee |
Bedieningselementen | Draaiknop / Aanraaktoets |
Binnenverlichting | Ja |
Bouwtype | Geïntegreerd |
Breedte | 54.1 |
Breedte verpakt product | 62 |
Compatibel met app | Nee |
Diepte | 54.8 |
Diepte product bij geopende deur (90°) | 114 |
Diepte verpakt product | 64 |
Ecocheques | Nee |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | E |
Energie-efficiëntieklasse Kleurcode (EU 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
EU energie-efficiëntie schaal (EU 2017/1369) | A-G |
Garantie | 2 |
Geïntegreerde flessenhouder | Nee |
Geïntegreerde Wi-Fi | Nee |
Geluidsemissie | 35 |
Geluidsemissie-klasse (EU 2017/1369) | B |
Gewicht | 38.3 |
Gewicht (volgens de fabrikant) | 38.3 kg |
Gewicht verpakt product | 41.6 |
Home Bar | Nee |
Hoogte | 122.1 |
Hoogte verpakt product | 129 |
Ijsdispenser | Nee |
Ingangsspanning | 220-240 |
Jaarlijks energieverbruik (kWh/a) | 147 |
Kastdeur bevestiging | Rechts, omkeerbaar |
Kleur (Basis) | Niet beschikbaar |
Kleur (door fabrikant) | N/A |
Lengte aansluitkabel | 2.3 |
Manufacturer Part Number (MPN) | KI42LNSE0 |
Materiaal (legplanken koelkast) | Glas |
Max. nisbreedte | 56 |
Max. nisdiepte | 55 |
Max. nishoogte | 122.5 |
Minimale nisbreedte | 56 |
Minimale nisdiepte | 55 |
Minimale nishoogte | 122.5 |
Minimale nismaat | 56 cm / 122.5 cm / 55 cm |
Model | Inbouw |
No Frost (voorkomt ijsvorming) | Nee |
Ontdooiproces in vriesvak | Handmatig |
Opslagtijd bij storing | 10 |
Plaats vriesvak | Boven |
Producttype | Inbouw frigo met glijbevestigingstechniek |
Signaal temperatuurwijziging | Hoorbaar |
Snelkoelfunctie | Ja |
Temperatuur regelbaar diepvriesgedeelte | Nee |
Temperatuur regelbaar koelgedeelte | Ja |
Temperatuurregeling | Ja |
Temperatuurweergave koelvak | Ja |
Temperatuurweergave vriesvak | Nee |
Totale volume | 187 |
Verpakking (B/H/D) | 62 x 129 x 64 cm |
Verpakkingsinhoud | Inbouw koelkast / Handleidin |
Vriesvak | Ja |
Wateraansluiting | Nee |
Waterdispenser | Nee |
Artikelnummer: 2008513
Voorraadreferentie: 63149668